Evans Weiss hizo la «pole» en F3 Metropolitana, 8º TOTO GRANZELLA

Evans Weiss hizo la «pole» en F3 Metropolitana, 8º TOTO GRANZELLA

Se cumplió con la clasificación correspondiente a la cuarta ronda, en donde el representante de Pehuajó fue el más rápido con el auto de Satorra Competición que hizo el “1-2” junto a Bautista Oliva.

Girando en 1m27s845, Máximo Evans Weiss consiguió establecer el mejor tiempo de la clasificación del fin de semana de Fórmula 3 Metropolitana que se realizó en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, en donde se corre la cuarta fecha del calendario.

El piloto de Pehuajó (Buenos Aires), consiguió con el auto de Satorra Competición superar a su compañero de equipo Bautista Oliva por 0s516, conformando el «1-2» de la escuadra de Coronel Dorrego. Tercero quedó Ramiro Zago (Castro Racing) a 9s645, y superando por una milésima a Juan Alberti (RUS Med Team).

Posteriormente se ubicaron Francisco Olaverria (Claverie Pro Racing), Cristian Galeano (Cepeda Racing), Gianfranco Barbara (Dital Fórmula), Tomás Granzella (Castro Racing), Tomás Pellandino (Satorra Competición) y Malek Fara (Porcelli Competición)

CLASIFICACION

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 EVANS WEISS, MÁXIMO CRESPI 25 6 01;27.845
2 4 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 6 01;28.361 0.516
3 5 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 4 01;28.490 0.645
4 8 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 4 01;28.491 0.646
5 14 OLAVERRÍA , FRANCISCO CRESPI 25 4 01;28.518 0.673
6 59 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 5 01;28.583 0.738
7 13 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 6 01;28.626 0.781
8 11 GRANZELLA, TOMÁS CRESPI 25 4 01;28.777 0.932
9 6 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 4 01;28.793 0.948
10 16 FARA, MÁLEK CRESPI 25 5 01;28.825 0.980
11 42 FULINI, AGUSTÍN CRESPI 25 4 01;28.841 0.996
12 63 FALIVENE, THIAGO CRESPI 25 6 01;28.849 1.004
13 54 RAMOS, JULIÁN CRESPI 25 5 01;28.930 1.085
14 77 CORDOBA , MARTIN CRESPI 25 5 01;28.988 1.143
15 19 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 6 01;29.016 1.171
16 30 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 6 01;29.050 1.205
17 10 POLINI, STEFANO CRESPI 25 3 01;29.129 1.284
18 21 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 6 01;29.276 1.431
19 23 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 5 01;29.369 1.524
20 72 KARALIS, NICOLÁS CRESPI 25 5 01;29.492 1.647
21 29 RUSMAN, GERÓNIMO CRESPI 25 4 01;29.608 1.763
22 69 ROMERA, ANDRÉS CRESPI 25 5 01;29.642 1.797
23 27 DERFLER, BENSEÑOR CRESPI 25 5 01;29.692 1.847
24 24 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 5 01;29.858 2.013
25 64 CHIRIOTTI, TIAGO CRESPI 25 6 01;30.074 2.229
26 65 COMPAGNUCCI, ALEX CRESPI 25 5 01;30.177 2.332
27 74 MOREIRA, DANTE CRESPI 25 4 01;31.123 3.278
28 70 GOBERNA, NICOLÁS CRESPI 25 4 01;31.360 3.515
29 18 CONCINA, JUAN CRESPI 25 4 01;31.979 4.134
30 62 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 4 01;32.393 4.548
31 32 PENE, JOSEFINA CRESPI 25 4 01;32.501 4.656
32 39 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 1 02;08.366 40.521

PROMEDIO: 174,785 Km/h

Entradas relacionadas